ライ編ラボ名簿 データ項目変換チェック 段階2(確認用環境)
- 確認日: 2026-10-12。確認用環境 https://honban-staging.minlight.work/meibo/ を、現行サイト https://nakamura-editing.co.jp/meibo/(10/10 から凍結)の 10/12 時点の値と突き合わせた結果です。
- 確認はすべて参照(ページの閲覧と公開データの取得)だけで行い、登録・編集・保存・送信・ログインはしていません。確認用環境は小林さんのブラウザで開いた状態のまま、ページの中から公開データを取得しました。
- 期待値は 2026-10-05 確定の変換ルール(選択肢マッピングと C-05〜C-08)で計算しました。ジャンル・対応業務・地域は全120人、名前やSNSなどの値は照合用の10人で確かめています。
- ライターさんのメールアドレスは、このページにも作業ファイルにも載せていません(No.19 のスクリーンショットに写っているのは小林さん自身のアドレスで、小林さん了承済み)。名前・SNS・紹介文はサイトで公開されている値です。
- 結果: OK 18件/NG 0件/保留 1件。No.13・14・19 は小林さん本人が確認した結果です。
判定表(19項目)
| No | 判定 | 根拠の要点 |
|---|---|---|
| No.1 | OK | 現行サイトの公開プロフィール 120件(10/12 取得)。10/5 の記録から変化なし |
| No.2 | OK | ジャンル98件・対応業務7件・地域48件の人数を記録。10/5 から人数の変化なし |
| No.3 | OK | 照合用の10人を記録。10/5 と同じ10人で値も同じ |
| No.4 | OK | 確認用環境 120件(REST の X-WP-Total と一覧の「120 人のライター」)、現行 120件。投稿IDの過不足なし。テスト用の名前 0件 |
| No.5 | 保留 | 公開データでは下書き(掲載を一時停止)は見えない(REST の status は全件 publish、status=draft の取得は未ログインのため 400)。一覧は 120件で現行の公開件数と同じなので、下書きだった人は一覧に出ていない。移した件数はよしおさんへの確認待ち |
| No.6 | OK | 絞り込みのジャンル 16件。子ジャンルを付けていた 118人を含む全120人で、表示されるジャンルが期待どおり(不一致 0人)。データ上は旧ジャンルのIDが 118人に残るが、一覧・詳細・絞り込みには出ていない |
| No.7 | OK | 「採用(就職、転職)」を付けていた 28人全員に「採用・転職」。ビジネス・仕事は他のビジネス系の子ジャンルがある人だけに付き、期待どおり(不一致 0人)。照合用は池山未来さん(3348) |
| No.8 | OK | 「美容医療」を付けていた 28人全員に「美容」。医療・介護は他の医療系の子ジャンルがある人だけに付き、期待どおり(不一致 0人)。照合用は宮澤恵理さん(1748) |
| No.9 | OK | 絞り込みの対応業務 14件。全120人で表示される対応業務が期待どおり(不一致 0人)。データ上は旧の対応業務のIDが 119人に残るが、画面には出ていない |
| No.10 | OK | 「SNS運用全般」を付けていた 23人全員に Instagram・X・その他SNS運用代行の3つ(不一致 0人)。照合用は峯丸ともかさん(3428) |
| No.11 | OK | 「書籍の執筆や編集(電子書籍含む)」を付けていた 26人全員に書籍とKindleの両方(不一致 0人)。照合用はささまほさん(1514) |
| No.12 | OK | ジャンル16件・対応業務14件・地域48件の人数がすべて期待人数と一致(不一致 0件)。REST のターム count とも一致 |
| No.13 | OK | 小林さんが確認用環境で、現行サイトと同じログインIDとパスワードでログインできた。パスワードの再設定は求められなかった(2026-10-12 小林さんの申告) |
| No.14 | OK | 小林さんがプロフィール編集を開くと、小林さん自身の値(名前「小林 力」、おなまえ「こばやし りき」、キャッチコピー、紹介文、ジャンルのチェック)が入った状態で開いた。保存はしていない(2026-10-12 小林さん確認) |
| No.15 | OK | 照合用10人の名前・よみがな・キャッチコピー・紹介文(空白を除いた全文と最後の一文)が現行と一致(不一致 0人)。ライター歴は表示の形が変わり「開始年月〜(経過)」になった。開始年月は現行の表示(最終更新日時点の経過期間)から逆算した値と全員一致 |
| No.16 | OK | featured_media が 0 の人 0人。全120人で顔写真の画像IDが現行と同じ(違う人 0人)。一覧(12ページ)・詳細とも全員に画像あり |
| No.17 | OK | 115人のURLが /meibo/profile/<投稿ID>/ に変わっているが、受入テストの BUG-D76 の対応による意図した変更(2026-10-12 小林さん判断)。全120人が投稿ID形式のURLで開ける。現行のURL(旧URL)は確認用環境で 404 で、転送はない |
| No.18 | OK | 照合用10人の X・Instagram・Facebook がすべて現行と一致(不一致 0人) |
| No.19 | OK | 小林さんの編集画面の「連絡先(サイトには公開されません)」のメールアドレス欄が、現行サイトの小林さんのプロフィールで公開されていた Email と一致した(2026-10-12 小林さん確認) |
項目ごとの根拠
No.13・14・19 は小林さんの確認項目の節にあります。
No.1 OK
現行サイトの公開プロフィール 120件(10/12 取得)。10/5 の記録から変化なし
- 公開プロフィール 120件、会員(XML)264人、非公開の候補(推定)140件
- 10/5 と 10/12 で件数・投稿ID・各人の値に差なし(ジャンルの並び順だけ8人で入れ替わり。集合は同じ)
No.2 OK
ジャンル98件・対応業務7件・地域48件の人数を記録。10/5 から人数の変化なし
- 選択肢ごとの人数と、変換後の期待人数(ジャンル16件・対応業務14件)を benchmark の summary.md 2章に記録
No.3 OK
照合用の10人を記録。10/5 と同じ10人で値も同じ
- 10人: なついろ(2329)、久保真樹(2106)、池山未来(3348)、宮澤恵理(1748)、峯丸ともか(3428)、ささまほ(1514)、(名前なし)(3445)、鈴木 里彩(2859)、ダル(2616)、深雪セナ(1355)
No.4 OK
確認用環境 120件(REST の X-WP-Total と一覧の「120 人のライター」)、現行 120件。投稿IDの過不足なし。テスト用の名前 0件
- REST の profile 120件、一覧(/meibo/profile/ の1〜12ページ)のカード 120件・重複なし
- 現行にだけある投稿ID: なし/確認用環境にだけある投稿ID: なし
- タイトルに UAT・テスト・test を含むプロフィール: 0件
No.5 保留
公開データでは下書き(掲載を一時停止)は見えない(REST の status は全件 publish、status=draft の取得は未ログインのため 400)。一覧は 120件で現行の公開件数と同じなので、下書きだった人は一覧に出ていない。移した件数はよしおさんへの確認待ち
- 現行の非公開プロフィールの候補(画像の紐づけ先からの推定)は140件。下書き・ゴミ箱・削除済みを含むため件数の確定にはならない
- 確認用環境の一覧(120件)に、現行で非公開だった投稿IDは含まれていない(一覧の投稿IDの集合が現行の公開120件と一致)
- よしおさんに「掲載を一時停止」で移した件数を聞くと OK にできる
No.6 OK
絞り込みのジャンル 16件。子ジャンルを付けていた 118人を含む全120人で、表示されるジャンルが期待どおり(不一致 0人)。データ上は旧ジャンルのIDが 118人に残るが、一覧・詳細・絞り込みには出ていない
- 期待との不一致: 0人
- 詳細ページで表示ジャンルが新ジャンルの集合と一致: 120/120、旧ジャンルを表示しているページ: 0
- 一覧カードで新16件以外の名前を表示: 0件
- 旧ジャンルのタームは 86件が count 付きで残存(例: ローン全般 id146 count16、美容医療 id69 count28、採用(就職、転職)id76 count28)
No.7 OK
「採用(就職、転職)」を付けていた 28人全員に「採用・転職」。ビジネス・仕事は他のビジネス系の子ジャンルがある人だけに付き、期待どおり(不一致 0人)。照合用は池山未来さん(3348)
- 対象 28人、NG 0人
No.8 OK
「美容医療」を付けていた 28人全員に「美容」。医療・介護は他の医療系の子ジャンルがある人だけに付き、期待どおり(不一致 0人)。照合用は宮澤恵理さん(1748)
- 対象 28人、NG 0人
No.9 OK
絞り込みの対応業務 14件。全120人で表示される対応業務が期待どおり(不一致 0人)。データ上は旧の対応業務のIDが 119人に残るが、画面には出ていない
- 名前が変わる選択肢(SEO・取材・インタビュー)とそのままの3件の引き継ぎ漏れ: 0人
- 旧の対応業務タームは 4件が残存(SEOの記事作成 id38 count112 など。編集業務全般・LPライティング・メルマガ作成は旧と同じタームを使い続けている)
No.10 OK
「SNS運用全般」を付けていた 23人全員に Instagram・X・その他SNS運用代行の3つ(不一致 0人)。照合用は峯丸ともかさん(3428)
- 対象 23人、NG 0人
No.11 OK
「書籍の執筆や編集(電子書籍含む)」を付けていた 26人全員に書籍とKindleの両方(不一致 0人)。照合用はささまほさん(1514)
- 対象 26人、NG 0人
No.12 OK
ジャンル16件・対応業務14件・地域48件の人数がすべて期待人数と一致(不一致 0件)。REST のターム count とも一致
- 不一致: なし
- 人材・HR・AI・コラム・レビュー記事・ホワイトペーパー・図解・スライド制作は、変換元がないため期待人数0で、実際も0
No.15 OK
照合用10人の名前・よみがな・キャッチコピー・紹介文(空白を除いた全文と最後の一文)が現行と一致(不一致 0人)。ライター歴は表示の形が変わり「開始年月〜(経過)」になった。開始年月は現行の表示(最終更新日時点の経過期間)から逆算した値と全員一致
- 名前(投稿タイトル)の不一致: 全120人で 0人
- 紹介文の文字数は改行・空白の扱いの違いで、そのままの文字数は一致しない(例: なついろさん 現行3,377文字、確認用環境3,211文字)。空白と改行を除いた全文のハッシュは10人とも一致
- ライター歴: 現行は経過期間だけ(最終更新日の時点で止まった値)、確認用環境は開始年月と今日までの経過期間
No.16 OK
featured_media が 0 の人 0人。全120人で顔写真の画像IDが現行と同じ(違う人 0人)。一覧(12ページ)・詳細とも全員に画像あり
- 一覧カードで画像なし: 0件、詳細ページで画像なし: 0件
- 照合用10人は画像のファイル名も現行と同じ(サイズ違いの縮小版を除いて比較)
- トップページ(/meibo/)のライター一覧は10件だけでページ送りがない。全件は /meibo/profile/ の1〜12ページで確認した
No.17 OK
115人のURLが /meibo/profile/<投稿ID>/ に変わっているが、受入テストの BUG-D76 の対応による意図した変更(2026-10-12 小林さん判断)。全120人が投稿ID形式のURLで開ける。現行のURL(旧URL)は確認用環境で 404 で、転送はない
- 投稿ID形式のURLになっている人: 120/120人。現行からURLが変わった人 115人、もともと現行のスラッグが投稿IDと同じで変わらない人 5人([1396, 1510, 2106, 3064, 3445])
- 現行のURLを確認用環境で開いた結果: 404(リダイレクトなし) 115人、200(現行のスラッグが投稿IDと同じため同じURL) 5人
- 判定の扱い: チェックリストの OK の基準は「現行のURLと同じ」だが、BUG-D76(新しいプロフィールのURLの末尾を英数字に。よしおさん対応 完了・再テスト OK)の対応で移行分も投稿ID形式になったもので、意図した変更として OK とした(2026-10-12 小林さん判断)
- 備考(任意の相談事項): 旧URLでアクセスした人向けに、旧URLから新URLへの転送を入れるかどうかは、小林さんが必要に応じてよしおさんに相談する
No.18 OK
照合用10人の X・Instagram・Facebook がすべて現行と一致(不一致 0人)
- 池山未来さん(3348)の X のURLは、現行のページでは「&」のまま出力されていたもの(HTMLの文字参照)。確認用環境は「&」で、同じURL
- 表示の見出しは「X(旧Twitter)」「Instagram」「Facebook」
小林さんの確認項目(No.13・14・19)
2026-10-12 に小林さん本人が確認用環境で確認した結果です(参照のみ、保存なし)。編集画面のスクリーンショットは小林さん自身のプロフィールで、No.19 の画像には小林さん自身の連絡先メールアドレスが写っています(小林さん了承済み)。
No.13 OK
小林さんが確認用環境で、現行サイトと同じログインIDとパスワードでログインできた。パスワードの再設定は求められなかった(2026-10-12 小林さんの申告)
- 確認は小林さん本人が実施(参照のみ、保存なし)
- スクリーンショットはなし(小林さんの申告による)
No.14 OK
小林さんがプロフィール編集を開くと、小林さん自身の値(名前「小林 力」、おなまえ「こばやし りき」、キャッチコピー、紹介文、ジャンルのチェック)が入った状態で開いた。保存はしていない(2026-10-12 小林さん確認)
- ほかの人のプロフィールや空の画面にはならなかった
- スクリーンショット: shots/07_staging_kobayashi_edit_top.jpg(確認用環境の編集画面の上部)

確認用環境 小林さんのプロフィール編集画面の上部(自分の値が入った状態で開いた。保存はしていない)
No.19 OK
小林さんの編集画面の「連絡先(サイトには公開されません)」のメールアドレス欄が、現行サイトの小林さんのプロフィールで公開されていた Email と一致した(2026-10-12 小林さん確認)
- あわせて、名簿への掲載は「名簿に掲載する」、インボイスは未選択だった
- 確認用環境のプロフィールページにはメールアドレスは出ず、問い合わせフォーム経由で届く
- スクリーンショット: shots/08_staging_kobayashi_edit_contact_email.jpg(小林さん自身のアドレスが写っている。小林さん了承済み)

確認用環境 小林さんの編集画面の「連絡先(サイトには公開されません)」のメールアドレス欄と、掲載・インボイスの欄
選択肢ごとの人数(No.12)
期待人数は現行の付与状況から変換ルールで計算した人数。確認用環境の人数は、REST で付いているIDのうち新しい選択肢の名前に限って数えた人数。REST の count はタームに記録された件数。
| 区分 | 選択肢 | 期待人数 | 確認用環境 | REST の count | 一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャンル | エンタメ | 31 | 31 | 31 | OK |
| ジャンル | 金融 | 48 | 48 | 48 | OK |
| ジャンル | 医療・介護 | 53 | 53 | 53 | OK |
| ジャンル | ファッション・グルメ | 34 | 34 | 34 | OK |
| ジャンル | スポーツ・趣味 | 57 | 57 | 57 | OK |
| ジャンル | 暮らし | 73 | 73 | 73 | OK |
| ジャンル | 教育・子育て | 46 | 46 | 46 | OK |
| ジャンル | 不動産 | 30 | 30 | 30 | OK |
| ジャンル | ビジネス・仕事 | 67 | 67 | 67 | OK |
| ジャンル | 言語 | 9 | 9 | 9 | OK |
| ジャンル | IT・デジタル・ネットワーク | 38 | 38 | 38 | OK |
| ジャンル | 歴史・文化・美術 | 23 | 23 | 23 | OK |
| ジャンル | 採用・転職 | 28 | 28 | 28 | OK |
| ジャンル | 人材・HR | 0 | 0 | 0 | OK |
| ジャンル | 美容 | 28 | 28 | 28 | OK |
| ジャンル | AI | 0 | 0 | 0 | OK |
| 対応業務 | SEO | 112 | 112 | 112 | OK |
| 対応業務 | コラム | 0 | 0 | 0 | OK |
| 対応業務 | レビュー記事 | 0 | 0 | 0 | OK |
| 対応業務 | 取材・インタビュー | 56 | 56 | 56 | OK |
| 対応業務 | 編集業務全般 | 42 | 42 | 42 | OK |
| 対応業務 | LPライティング | 31 | 31 | 31 | OK |
| 対応業務 | メルマガ作成 | 33 | 33 | 33 | OK |
| 対応業務 | 23 | 23 | 23 | OK | |
| 対応業務 | X | 23 | 23 | 23 | OK |
| 対応業務 | その他SNS運用代行 | 23 | 23 | 23 | OK |
| 対応業務 | 書籍の執筆や編集 | 26 | 26 | 26 | OK |
| 対応業務 | Kindle(電子書籍)の執筆や編集 | 26 | 26 | 26 | OK |
| 対応業務 | ホワイトペーパー | 0 | 0 | 0 | OK |
| 対応業務 | 図解・スライド制作 | 0 | 0 | 0 | OK |
| 対応可能地域 | 北海道 | 7 | 7 | 7 | OK |
| 対応可能地域 | 青森県 | 3 | 3 | 3 | OK |
| 対応可能地域 | 岩手県 | 2 | 2 | 2 | OK |
| 対応可能地域 | 宮城県 | 6 | 6 | 6 | OK |
| 対応可能地域 | 秋田県 | 2 | 2 | 2 | OK |
| 対応可能地域 | 山形県 | 3 | 3 | 3 | OK |
| 対応可能地域 | 福島県 | 4 | 4 | 4 | OK |
| 対応可能地域 | 茨城県 | 7 | 7 | 7 | OK |
| 対応可能地域 | 栃木県 | 5 | 5 | 5 | OK |
| 対応可能地域 | 群馬県 | 8 | 8 | 8 | OK |
| 対応可能地域 | 埼玉県 | 19 | 19 | 19 | OK |
| 対応可能地域 | 千葉県 | 26 | 26 | 26 | OK |
| 対応可能地域 | 東京都 | 38 | 38 | 38 | OK |
| 対応可能地域 | 神奈川県 | 23 | 23 | 23 | OK |
| 対応可能地域 | 新潟県 | 2 | 2 | 2 | OK |
| 対応可能地域 | 富山県 | 1 | 1 | 1 | OK |
| 対応可能地域 | 石川県 | 2 | 2 | 2 | OK |
| 対応可能地域 | 福井県 | 1 | 1 | 1 | OK |
| 対応可能地域 | 長野県 | 5 | 5 | 5 | OK |
| 対応可能地域 | 山梨県 | 4 | 4 | 4 | OK |
| 対応可能地域 | 岐阜県 | 4 | 4 | 4 | OK |
| 対応可能地域 | 静岡県 | 7 | 7 | 7 | OK |
| 対応可能地域 | 愛知県 | 7 | 7 | 7 | OK |
| 対応可能地域 | 三重県 | 6 | 6 | 6 | OK |
| 対応可能地域 | 滋賀県 | 7 | 7 | 7 | OK |
| 対応可能地域 | 京都府 | 14 | 14 | 14 | OK |
| 対応可能地域 | 大阪府 | 21 | 21 | 21 | OK |
| 対応可能地域 | 兵庫県 | 12 | 12 | 12 | OK |
| 対応可能地域 | 奈良県 | 9 | 9 | 9 | OK |
| 対応可能地域 | 和歌山県 | 4 | 4 | 4 | OK |
| 対応可能地域 | 鳥取県 | 2 | 2 | 2 | OK |
| 対応可能地域 | 島根県 | 5 | 5 | 5 | OK |
| 対応可能地域 | 岡山県 | 6 | 6 | 6 | OK |
| 対応可能地域 | 広島県 | 8 | 8 | 8 | OK |
| 対応可能地域 | 山口県 | 3 | 3 | 3 | OK |
| 対応可能地域 | 徳島県 | 2 | 2 | 2 | OK |
| 対応可能地域 | 香川県 | 6 | 6 | 6 | OK |
| 対応可能地域 | 愛媛県 | 1 | 1 | 1 | OK |
| 対応可能地域 | 高知県 | 1 | 1 | 1 | OK |
| 対応可能地域 | 福岡県 | 7 | 7 | 7 | OK |
| 対応可能地域 | 佐賀県 | 3 | 3 | 3 | OK |
| 対応可能地域 | 長崎県 | 4 | 4 | 4 | OK |
| 対応可能地域 | 熊本県 | 3 | 3 | 3 | OK |
| 対応可能地域 | 大分県 | 3 | 3 | 3 | OK |
| 対応可能地域 | 宮崎県 | 3 | 3 | 3 | OK |
| 対応可能地域 | 鹿児島県 | 3 | 3 | 3 | OK |
| 対応可能地域 | 沖縄県 | 3 | 3 | 3 | OK |
| 対応可能地域 | 海外 | 3 | 3 | 3 | OK |
データに残っている旧ターム(画面には出ない)
- 旧ジャンル(子ジャンル)86件がタームとして残り、118人のプロフィールに旧ジャンルのIDが付いたまま(新ジャンルのIDは追加された形)。
- 旧の対応業務 4件(SEOの記事作成 id38 count112、インタビューおよび記事の作成 id39 count56、書籍の執筆や編集(電子書籍含む) id43 count26、SNS運用全般 id44 count23)が残り、119人に旧のIDが付いたまま。編集業務全般・LPライティング・メルマガ作成は旧と同じタームを使い続けている。
- 画面での確認: 絞り込みの選択肢はジャンル 16件・対応業務 14件・地域 48件で旧タームなし。一覧カード 120件と詳細ページ 120件のどれにも旧タームの名前は出ていない。
- 残っている旧タームは REST(/wp-json/wp/v2/genre など)と管理画面のターム一覧からは見える。消すかどうか、残す場合に今後の新規登録で付かないかは、よしおさんへの確認事項。
旧ジャンルの一覧を開く
| id | 名前 | 親のid | count |
|---|---|---|---|
| 146 | ローン全般 | 48 | 16 |
| 64 | 不動産投資 | 56 | 11 |
| 129 | 漫画 | 128 | 13 |
| 49 | 社会保険 | 48 | 21 |
| 68 | 医療 | 67 | 34 |
| 100 | ファッション | 99 | 11 |
| 104 | 教育 | 103 | 26 |
| 140 | 翻訳編集 | 139 | 7 |
| 79 | DX | 75 | 26 |
| 95 | 動物 | 87 | 15 |
| 111 | NFT | 109 | 6 |
| 127 | 推し活 | 116 | 11 |
| 143 | 美術・アート | 142 | 15 |
| 80 | 起業 | 75 | 12 |
| 96 | 恋愛、婚活 | 87 | 14 |
| 112 | YouTube | 109 | 15 |
| 144 | 日本文化 | 142 | 13 |
| 65 | REIT | 56 | 5 |
| 130 | アニメ | 128 | 12 |
| 50 | 個人事業主向け年金・共済 | 48 | 9 |
| 69 | 美容医療 | 67 | 28 |
| 101 | グルメ | 99 | 21 |
| 117 | スポーツ | 116 | 21 |
| 105 | 受験 | 103 | 15 |
| 141 | 語学 | 139 | 8 |
| 81 | 資格 | 75 | 25 |
| 97 | 地域 | 87 | 32 |
| 113 | SNS | 109 | 17 |
| 145 | 歴史 | 142 | 14 |
| 131 | 映画 | 128 | 10 |
| 51 | 民間保険 | 48 | 15 |
| 70 | 薬機法 | 67 | 19 |
| 102 | 料理 | 99 | 19 |
| 118 | 筋トレ・フィットネス | 116 | 18 |
| 57 | 不動産売買 | 56 | 13 |
| 106 | 子育て | 103 | 32 |
| 82 | 働き方 | 75 | 39 |
| 114 | 通信 | 109 | 8 |
| 132 | ラジオ | 128 | 2 |
| 52 | 投資全般 | 48 | 21 |
| 71 | 介護 | 67 | 22 |
| 119 | アウトドア | 116 | 13 |
| 88 | 家電 | 87 | 12 |
| 58 | 不動産賃貸 | 56 | 11 |
| 107 | 保育 | 103 | 15 |
| 83 | クラウドファンディング | 75 | 9 |
| 115 | ソフトウェア | 109 | 9 |
| 133 | テレビ | 128 | 6 |
| 53 | 税金 | 48 | 16 |
| 72 | 福祉 | 67 | 22 |
| 120 | 自動車 | 116 | 6 |
| 89 | ガジェット | 87 | 12 |
| 59 | 不動産の税金 | 56 | 12 |
| 108 | 教育・子育てその他 | 103 | 17 |
| 84 | SDGs | 75 | 12 |
| 134 | サブカルチャー | 128 | 4 |
| 54 | クレジットカード | 48 | 19 |
| 73 | 心理・心の悩み | 67 | 27 |
| 121 | バイク | 116 | 2 |
| 90 | ライフスタイル | 87 | 43 |
| 61 | 住宅ローン | 56 | 14 |
| 110 | Web3.0 | 109 | 3 |
| 85 | 太陽光発電 | 75 | 5 |
| 135 | VTuber | 128 | 4 |
| 55 | 金融その他 | 48 | 18 |
| 74 | 医療その他 | 67 | 27 |
| 122 | 旅行・観光 | 116 | 30 |
| 91 | インテリア | 87 | 16 |
| 62 | リノベーション・リフォーム | 56 | 14 |
| 66 | 不動産その他 | 56 | 13 |
| 86 | ビジネスその他 | 75 | 18 |
| 136 | アイドル | 128 | 4 |
| 123 | 占い | 116 | 9 |
| 92 | 書評 | 87 | 13 |
| 137 | ゲーム | 128 | 13 |
| 76 | 採用(就職、転職) | 75 | 28 |
| 124 | スピリチュアル | 116 | 6 |
| 93 | 冠婚葬祭 | 87 | 6 |
| 63 | 民泊 | 56 | 4 |
| 138 | 音楽 | 128 | 12 |
| 77 | マーケティング | 75 | 19 |
| 125 | ハンドメイド | 116 | 8 |
| 94 | 終活 | 87 | 10 |
| 98 | 暮らしその他 | 87 | 28 |
| 78 | 経理財務・会計 | 75 | 6 |
| 126 | ガーデニング | 116 | 12 |
照合用の10人(現行サイトと確認用環境の左右比較)
各人とも、左が現行サイト、右が確認用環境のスクリーンショット(上部とSNS・連絡先の2枚ずつ)。値の表は両方のページから取り出した値です。
なついろ(投稿ID 2329)
選んだ理由: 紹介文がいちばん長い
| 項目 | 現行サイト | 確認用環境 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 名前 | なついろ | なついろ | OK |
| よみがな | なついろ | なついろ | OK |
| キャッチコピー | 【青森在住ライター】地方にいるからこそわかること、伝えたいことを記事化します | 【青森在住ライター】地方にいるからこそわかること、伝えたいことを記事化します | OK |
| 紹介文 | 3377文字(空白を除く2863文字) | 3211文字(空白を除く2863文字) | OK |
| 紹介文の最後の一文 | どうぞよろしくお願いいたします! | どうぞよろしくお願いいたします! | OK |
| ライター歴 | 2年5ヶ月(2025-10-17 更新時点。逆算した開始は 2023年5月) | 2023年5月〜(3年5ヶ月) | OK |
| ジャンル(表示) | ファッション・グルメ/スポーツ・趣味/暮らし/教育・子育て/ビジネス・仕事/歴史・文化・美術 | OK | |
| 案件の種類(表示) | SEO/取材・インタビュー/編集業務全般 | OK | |
| 対応可能地域 | 北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県 | ||
| X | https://twitter.com/@natsuiro_writer | https://twitter.com/@natsuiro_writer | OK |
| (なし) | (なし) | OK | |
| (なし) | (なし) | OK | |
| 顔写真 | IMG_2520-296x300.jpeg(画像ID 2330) | IMG_2520-296x300.jpeg(画像ID 2330) | OK |
| プロフィールURL | https://nakamura-editing.co.jp/meibo/profile/natsuiro/ | https://honban-staging.minlight.work/meibo/profile/2329/(投稿ID形式。BUG-D76 の対応による意図した変更) | OK |
| 登録日 | 2024-02-16 13:55:07 | 2024-02-16 13:55:07 | OK |
ジャンル・案件の種類の現行の値(旧の選択肢)と期待値は、ユーザー単位確認表の該当行を参照。紹介文は空白と改行を除いた全文のハッシュで一致を確かめた。

現行サイト 詳細の上部

現行サイト 対応ジャンル・案件の種類・ライター歴・連絡先

確認用環境 詳細の上部(ジャンル・案件の種類・地域・ライター歴)

確認用環境 SNS・発信媒体と問い合わせ
久保真樹(投稿ID 2106)
選んだ理由: 子ジャンルをいちばん多く付けている
| 項目 | 現行サイト | 確認用環境 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 名前 | 久保真樹 | 久保真樹 | OK |
| よみがな | くぼまさき | くぼまさき | OK |
| キャッチコピー | 【SEO対策の実務経験2年超】メディア運営・記事制作・監修まで全てお任せください | 【SEO対策の実務経験2年超】メディア運営・記事制作・監修まで全てお任せください | OK |
| 紹介文 | 624文字(空白を除く525文字) | 591文字(空白を除く525文字) | OK |
| 紹介文の最後の一文 | https://kubomasaki.com/contact/ | https://kubomasaki.com/contact/ | OK |
| ライター歴 | 2年10ヶ月(2024-05-24 更新時点。逆算した開始は 2021年7月) | 2021年7月〜(5年3ヶ月) | OK |
| ジャンル(表示) | エンタメ/金融/医療・介護/ファッション・グルメ/スポーツ・趣味/暮らし/教育・子育て/不動産/ビジネス・仕事/言語/IT・デジタル・ネットワーク/歴史・文化・美術/採用・転職/美容 | OK | |
| 案件の種類(表示) | SEO/取材・インタビュー/編集業務全般 | OK | |
| 対応可能地域 | 埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県・島根県・広島県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 | ||
| X | https://twitter.com/KMasaki_727_Pro | https://twitter.com/KMasaki_727_Pro | OK |
| https://www.instagram.com/k.masaki.0727/ | https://www.instagram.com/k.masaki.0727/ | OK | |
| https://www.facebook.com/profile.php?id=100037608124974 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100037608124974 | OK | |
| 顔写真 | KuboMasaki.profile.square-300x300.jpg(画像ID 2107) | KuboMasaki.profile.square-300x300.jpg(画像ID 2107) | OK |
| プロフィールURL | https://nakamura-editing.co.jp/meibo/profile/2106/ | https://honban-staging.minlight.work/meibo/profile/2106/(投稿ID形式。BUG-D76 の対応による意図した変更) | OK |
| 登録日 | 2023-10-17 15:00:06 | 2023-10-17 15:00:06 | OK |
ジャンル・案件の種類の現行の値(旧の選択肢)と期待値は、ユーザー単位確認表の該当行を参照。紹介文は空白と改行を除いた全文のハッシュで一致を確かめた。

現行サイト 詳細の上部

現行サイト 対応ジャンル・案件の種類・ライター歴・連絡先

確認用環境 詳細の上部(ジャンル・案件の種類・地域・ライター歴)

確認用環境 SNS・発信媒体と問い合わせ
池山未来(投稿ID 3348)
選んだ理由: 採用(就職、転職)を付けていて、ほかにビジネス系のジャンルがない(C-05)
| 項目 | 現行サイト | 確認用環境 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 名前 | 池山未来 | 池山未来 | OK |
| よみがな | いけやまみく | いけやまみく | OK |
| キャッチコピー | 文章やSNSを通して、お客さまのビジネスの魅力を伝えるお手伝いをしています | 文章やSNSを通して、お客さまのビジネスの魅力を伝えるお手伝いをしています | OK |
| 紹介文 | 1413文字(空白を除く1287文字) | 1371文字(空白を除く1287文字) | OK |
| 紹介文の最後の一文 | utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== | utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== | OK |
| ライター歴 | 5年3ヶ月(2025-11-04 更新時点。逆算した開始は 2020年8月) | 2020年8月〜(6年2ヶ月) | OK |
| ジャンル(表示) | 金融/スポーツ・趣味/教育・子育て/不動産/言語/IT・デジタル・ネットワーク/採用・転職 | OK | |
| 案件の種類(表示) | SEO/編集業務全般/メルマガ作成/Instagram/X/その他SNS運用代行 | OK | |
| 対応可能地域 | 長野県 | ||
| X | https://x.com/39_webwriter?t=NzgKBrFio9XMpfMvCT_kTQ&s=09 | https://x.com/39_webwriter?t=NzgKBrFio9XMpfMvCT_kTQ&s=09 | OK |
| (なし) | (なし) | OK | |
| (なし) | (なし) | OK | |
| 顔写真 | 1738282102745-225x300.jpg(画像ID 3349) | 1738282102745-225x300.jpg(画像ID 3349) | OK |
| プロフィールURL | https://nakamura-editing.co.jp/meibo/profile/ikeyamamiku/ | https://honban-staging.minlight.work/meibo/profile/3348/(投稿ID形式。BUG-D76 の対応による意図した変更) | OK |
| 登録日 | 2025-11-04 12:57:46 | 2025-11-04 12:57:46 | OK |
